| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3.7% | 8.1% | 0.0% | 60.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Armenian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 60.0% | 61.6% | 0.4% | 8.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 55.8% | 55.3% | 0.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 93.4% | 89.0% | 0.9% | 3.7% | 21.8% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 54.8% | 48.1% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 50.6% | 51.0% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Czech | 53.9% | 60.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 56.7% | 55.6% | 0.4% | 6.5% | 2.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 57.2% | 55.8% | 0.4% | 5.5% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 69.3% | 69.4% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 53.0% | 53.4% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 60.0% | 64.5% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 48.3% | 50.5% | 0.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 60.0% | 57.7% | 0.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 63.7% | 65.7% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 61.8% | 64.2% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 57.2% | 56.6% | 0.4% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Romanian | 3.7% | 8.1% | 0.0% | 48.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 98.6% | 97.2% | 0.4% | 7.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 47.9% | 49.4% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 59.5% | 57.2% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 57.2% | 55.8% | 0.4% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 55.8% | 55.3% | 0.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 58.6% | 56.4% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 60.0% | 57.5% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-bk-belarus-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/bk-belarus/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 6450 | |
| Number of words | 26880 | |
| Number of languages | 30 | |
| Number of source strings | 215 | |
| Number of source words | 896 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Unesi tekst
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Izaberi tip bloka
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Da li ste još tu?
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Dodaj u porudžbinu
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Ime
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Registracioni broj
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Molimo popunite sledeće informacije
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Kompanija / Pojedinačni preduzetnik
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Individualno
|
|||||
| 4 days ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
|
Molimo izaberite tip računa
|
|||||