| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenian | 76.1% | 73.8% | 0.7% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 73.0% | 71.4% | 3.8% | 8.8% | 0.3% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 35.0% | 33.2% | 2.3% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 52.6% | 47.6% | 0.7% | 32.6% | 6.5% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 63.8% | 59.5% | 0.3% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bulgarian | 62.6% | 58.7% | 2.3% | 3.4% | 34.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 45.7% | 41.2% | 2.3% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Croatian | 0.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Czech | 98.8% | 92.8% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 63.0% | 58.7% | 1.5% | 7.3% | 1.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 55.0% | 50.3% | 1.5% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| French | 33.8% | 25.1% | 4.2% | 10.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 66.5% | 60.7% | 0.3% | 6.1% | 0.3% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 99.2% | 93.3% | 0.3% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Japanese | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 62.3% | 58.4% | 2.3% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 66.9% | 63.8% | 0.7% | 3.0% | 0.3% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 6.9% | 5.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Macedonian | 63.8% | 59.5% | 0.7% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 93.4% | 88.1% | 2.3% | 45.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Romanian | 67.3% | 61.2% | 0.3% | 38.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 96.5% | 89.9% | 1.9% | 4.2% | 0.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 99.2% | 93.3% | 0.3% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 65.3% | 60.7% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 53.8% | 49.7% | 2.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 74.2% | 70.8% | 0.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 99.6% | 93.7% | 0.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-default-ucs-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/default/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 7800 | |
| Number of words | 30483 | |
| Number of languages | 30 | |
| Number of source strings | 260 | |
| Number of source words | 1019 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 minutes ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
| 11 minutes ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
| 11 minutes ago | none |
Rebased repository | Kiosk2/default | ||
| 11 minutes ago | none |
Committed changes | Kiosk2/default - Russian | ||
| 19 minutes ago | Translation changed | Kiosk2/default - Russian | |||
|
|
|||||
| 5 days ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
| 5 days ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
| 5 days ago | none |
Rebased repository | Kiosk2/default | ||
| 5 days ago | none |
Committed changes | Kiosk2/default - Latvian | ||
| 5 days ago | New translation | Kiosk2/default - Latvian | |||
|
Alkohols un enerģijas dzērieni tiek pārdots tikai personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.<br />Ja pie pasūtījuma izsniegšanas, pēc personāla pieprasījuma, nevarēsiet uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad apkalpojošam personālam ir tiesības atteikt pasūtījuma izsniegšanu.<br />Vai esat sasniedzis 18 gadu vecumu?
|
|||||
none