| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 76.8% | 75.0% | 0.0% | 75.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Armenian | 79.8% | 77.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 73.7% | 73.4% | 6.0% | 18.2% | 0.6% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 71.3% | 73.2% | 2.4% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 95.7% | 95.4% | 1.2% | 72.5% | 17.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 70.7% | 63.8% | 1.8% | 10.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 67.0% | 68.3% | 0.0% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 73.7% | 74.2% | 1.2% | 10.3% | 5.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 75.0% | 74.5% | 0.6% | 7.9% | 0.6% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 89.0% | 87.1% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 66.4% | 68.3% | 1.2% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 77.4% | 81.2% | 4.8% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 62.8% | 67.2% | 1.2% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 79.2% | 77.4% | 1.8% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 85.9% | 85.6% | 1.8% | 12.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 75.0% | 73.7% | 3.0% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 84.1% | 85.6% | 0.6% | 20.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 93.2% | 93.0% | 6.7% | 12.1% | 1.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 72.5% | 75.6% | 0.0% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 78.0% | 76.8% | 1.8% | 3.6% | 0.6% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 73.7% | 74.2% | 1.8% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 73.1% | 74.0% | 0.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 78.0% | 76.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 99.3% | 99.4% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 79.2% | 77.6% | 1.2% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-kfc-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 4428 | |
| Number of words | 18279 | |
| Number of languages | 27 | |
| Number of source strings | 164 | |
| Number of source words | 677 | |
Browse all component changes