Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrian German | 88.6% | 90.4% | 0.4% | 13.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Azerbaijani | 48.5% | 54.1% | 0.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian | 72.7% | 73.4% | 0.0% | 3.4% | 7.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bosnian (latin) | 95.5% | 87.0% | 0.4% | 20.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bulgarian | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese | 66.3% | 67.3% | 0.4% | 10.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Estonian | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 22.2% | 1.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Finnish | 80.1% | 79.8% | 0.4% | 10.8% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 49.5% | 47.0% | 0.4% | 15.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 96.5% | 95.6% | 0.0% | 20.7% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 17.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kyrgyz | 99.5% | 99.7% | 0.4% | 2.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Latvian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Macedonian | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mongolian | 85.6% | 87.6% | 0.4% | 26.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 5.9% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian (latin) | 19.3% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 96.0% | 94.8% | 0.0% | 12.8% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Swedish | 79.7% | 80.0% | 0.4% | 12.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkmen | 84.1% | 87.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
Project website | http://usc.ru | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-kfc-amrest-front.git
|
|
Repository branch | master | |
Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc-amrest-default/ |
|
Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
Number of strings | 5252 | |
Number of words | 20150 | |
Number of languages | 26 | |
Number of source strings | 202 | |
Number of source words | 775 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Valute
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Za plaćanje
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Kuponi
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Popusti
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Kod nije prepoznat
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Poruka:
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Dostupni bonusi:
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Vlasnik kartice:
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Izabrano:
|
|||||
yesterday | ![]() |
New translation | Kiosk2/kfc-amrest-default - Serbian (latin) | ||
Ukupno dostupno:
|