| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenian | 81.9% | 73.2% | 0.4% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 60.4% | 49.8% | 0.4% | 9.0% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 57.1% | 47.7% | 0.4% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 59.0% | 48.2% | 0.4% | 54.2% | 13.3% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 56.6% | 47.6% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 51.9% | 43.4% | 0.4% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 58.0% | 48.0% | 0.4% | 7.6% | 3.8% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 58.5% | 48.1% | 0.4% | 6.6% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 81.9% | 73.2% | 0.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 51.9% | 43.4% | 0.4% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 57.6% | 49.1% | 0.4% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 49.5% | 43.0% | 0.4% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 88.0% | 79.6% | 0.4% | 2.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 62.3% | 57.4% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 62.3% | 50.7% | 0.4% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 60.0% | 50.1% | 0.4% | 15.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 99.5% | 93.0% | 0.4% | 6.1% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 49.5% | 42.2% | 0.4% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 61.4% | 50.1% | 0.4% | 1.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 58.5% | 48.1% | 0.4% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 57.1% | 47.7% | 0.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 60.0% | 49.0% | 0.4% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 88.5% | 80.8% | 0.4% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 88.0% | 79.6% | 0.4% | 1.4% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-kfc-mena-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc-mena/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 5460 | |
| Number of words | 23868 | |
| Number of languages | 26 | |
| Number of source strings | 210 | |
| Number of source words | 918 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 minutes ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/kfc-mena | ||
| 11 minutes ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/kfc-mena | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Slovak | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Serbian (latin) | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Swedish | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Tajik | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Ukrainian | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Uzbek | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Chinese | ||
| 11 minutes ago | none |
New string to translate | Kiosk2/kfc-mena - Turkmen |
none