Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 77.4% 76.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 86.0% 85.4% 0.1% 8.9% 0.0% 0.0% Translate
Czech 66.1% 66.4% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% Translate
English 84.4% 83.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
French 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
German 1.6% 1.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 84.6% 83.6% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 95.6% 96.1% 1.1% 2.5% 0.1% 0.0% Translate
Lithuanian 96.7% 97.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 64.6% 65.1% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 23.0% 18.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 20.9% 17.2% 1.7% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 84.2% 83.3% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://ff.loc
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemasksource/i18n/common/*.json
Monolingual base language filesource/i18n/common/ru.json
Number of strings 9872
Number of words 25120
Number of languages 16
Number of source strings 617
Number of source words 1570

Activity in last 30 days

Activity in last year