Project | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centralization | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Delivery | 100.0% | 74.6% | 100.0% | 71.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
deliverypos | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
FoodFactory | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
GuestScreen | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
KDSPro | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Kiosk2 | 90.8% | 85.8% | 90.8% | 86.4% | 0.2% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
MenuBoard | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
mobwaiter5 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
mobwaiterx | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
QMS | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
r-keeper lite | 47.1% | 17.0% | 29.5% | 12.2% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
rk_metrica | 37.1% | 37.1% | 38.2% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
rk_office | 57.4% | 57.4% | 62.7% | 62.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
SelfService | 83.5% | 83.5% | 76.4% | 76.4% | 0.5% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Sh5Dct | 89.4% | 89.4% | 85.3% | 85.3% | 0.9% | 3.6% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
shelter2 | 1.2% | 0.4% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
StoreHouse5 | 100.0% | 63.6% | 100.0% | 64.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
UniDrivers | 100.0% | 77.7% | 100.0% | 86.4% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
WebInterface | 100.0% | 96.1% | 100.0% | 98.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Мобильная касса | 94.6% | 94.6% | 94.3% | 94.3% | 1.9% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
Language code | hu | |
---|---|---|
Text direction | Left to right | |
72 Plural: Default plural | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural equation | n != 1 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
2 days ago | ![]() |
Committed changes | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
Önköltség jelentés (A raktár kiválasztása nem befolyásolja a receptúra működését!)
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Committed changes | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/sh - Hungarian | ||
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/shadm - Hungarian | ||
Speciális beállítások engedélyezése termék és receptúra csoportokhoz
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/shadm - Hungarian | ||
"Raktár ""%s"": jogosultság csoportok"
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/shadm - Hungarian | ||
Több raktár: jogosultság csoportok
|
|||||
2 days ago | ![]() |
Translation changed | StoreHouse5/shadm - Hungarian | ||
Raktár jogosultság csoportok
|