Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 79.7% 14.8% 78.5% 13.5% 0.4% 0.7% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 44.4% 17.6% 45.7% 17.0% 0.4% 3.0% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 15.6% 4.3% 18.1% 4.9% 0.1% 9.6% 0.0% 0.0%
Belarusian 6.9% 0.2% 7.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 94.4% 1.8% 90.3% 2.3% 0.1% 6.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 44.9% 36.9% 46.5% 38.5% 0.7% 5.3% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 83.3% 1.6% 83.6% 2.2% 0.9% 23.5% 0.0% 0.0%
Czech 59.3% 25.3% 60.5% 24.6% 0.2% 6.3% 0.1% 0.0%
English 89.4% 85.2% 91.9% 87.0% 0.4% 1.4% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.6% 100.0% 4.1% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 2.9% 1.0% 3.1% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Finnish 37.5% 0.8% 34.8% 1.0% 0.5% 0.7% 0.1% 0.0%
French 42.4% 14.8% 40.4% 13.5% 0.3% 5.1% 0.1% 0.0%
Georgian 41.0% 14.4% 41.7% 13.3% 0.4% 3.3% 0.1% 0.0%
German 29.4% 3.5% 28.2% 3.3% 0.3% 1.0% 0.1% 0.0%
Hungarian 60.8% 35.4% 54.5% 35.8% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 14.9% 2.3% 21.6% 3.1% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 46.5% 1.1% 43.7% 1.4% 0.0% 1.8% 0.1% 0.0%
Latvian 56.5% 23.7% 56.2% 22.6% 0.2% 8.7% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.9% 31.0% 63.3% 27.6% 0.1% 2.6% 0.1% 0.0%
Macedonian 13.1% 7.2% 11.5% 5.6% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Mongolian 56.0% 23.4% 55.6% 22.6% 0.3% 13.7% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 43.2% 17.6% 40.9% 15.8% 0.2% 5.7% 0.0% 0.0%
Russian 74.5% 44.5% 62.9% 41.8% 0.4% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 22.9% 8.1% 23.1% 7.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.2% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 12.9% 4.1% 14.7% 4.4% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0%
Spanish 0.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 31.6% 0.6% 28.2% 0.7% 0.6% 0.8% 0.8% 0.0%
Tajik 98.8% 1.3% 99.1% 1.8% 0.5% 3.0% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 11.1% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 59.5% 12.8% 58.1% 11.6% 0.5% 9.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 75.7% 1.3% 80.3% 1.8% 0.3% 1.4% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 60.7% 24.1% 60.4% 22.6% 0.2% 6.5% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing