Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 60.9% 1.5% 56.5% 2.0% 1.4% 39.8% 0.0% 0.0%
Armenian 74.9% 17.3% 73.2% 16.7% 0.8% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.9% 16.7% 42.6% 16.4% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.9% 19.7% 64.1% 19.0% 0.3% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 48.9% 1.8% 40.5% 2.1% 0.5% 30.9% 8.1% 0.0%
Bosnian (latin) 68.0% 2.6% 61.2% 3.2% 1.1% 10.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.3% 41.8% 52.9% 43.6% 0.2% 4.5% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 56.9% 2.5% 53.9% 3.1% 1.3% 14.1% 0.0% 0.0%
Croatian 1.7% 0.3% 2.3% 0.4% 0.0% 0.1% 3.5% 0.0%
Czech 59.6% 25.0% 61.0% 24.7% 0.1% 6.7% 0.1% 0.0%
English 88.1% 84.2% 90.8% 86.3% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.3% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.9% 1.6% 5.6% 1.8% 0.1% 0.8% 0.2% 0.0%
Finnish 43.9% 2.2% 37.8% 2.4% 0.7% 3.8% 0.2% 0.0%
French 48.6% 17.2% 45.9% 15.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 39.7% 14.6% 41.9% 14.7% 0.5% 4.5% 0.1% 0.0%
German 38.7% 4.5% 37.8% 4.9% 0.7% 3.9% 0.1% 0.0%
Hungarian 63.2% 37.0% 57.4% 37.9% 0.1% 1.0% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.1% 21.9% 3.8% 0.3% 1.8% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 82.6% 3.6% 77.7% 4.5% 1.3% 3.7% 0.1% 0.0%
Latvian 56.6% 28.2% 58.8% 28.3% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
Lithuanian 64.8% 29.9% 62.8% 27.6% 0.2% 3.3% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.1% 26.3% 39.6% 19.5% 0.2% 5.7% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.8% 21.9% 51.3% 21.5% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.7% 17.7% 39.2% 16.5% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.6% 49.0% 67.3% 47.0% 0.7% 2.3% 0.1% 0.0%
Serbian 58.6% 19.9% 56.6% 17.4% 0.1% 1.7% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 81.0% 3.1% 79.2% 4.1% 0.4% 3.7% 0.1% 0.0%
Slovak 10.5% 3.3% 13.0% 3.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 2.7% 0.5% 2.8% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.2% 1.5% 33.1% 1.7% 1.0% 5.9% 0.2% 0.0%
Tajik 66.2% 2.0% 60.7% 2.5% 1.7% 6.4% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.4% 1.9% 40.7% 2.1% 0.4% 2.5% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.5% 14.8% 58.1% 14.7% 0.7% 7.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 62.5% 2.1% 57.9% 2.6% 1.2% 2.4% 0.1% 0.0%
Vietnamese 61.9% 23.5% 61.4% 22.0% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing