Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 76.1% 16.1% 76.5% 15.5% 0.5% 3.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.5% 17.2% 44.0% 16.8% 0.4% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 68.2% 19.6% 66.7% 19.0% 0.1% 12.7% 0.1% 0.0%
Belarusian 33.5% 1.3% 35.8% 1.5% 0.1% 0.9% 0.7% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 85.8% 2.2% 81.3% 2.8% 0.3% 10.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 52.3% 43.2% 54.5% 45.6% 0.6% 4.6% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 66.9% 2.0% 70.2% 2.7% 0.8% 18.0% 0.0% 0.0%
Czech 60.8% 26.2% 61.9% 25.5% 0.1% 6.2% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.1% 91.1% 86.2% 0.4% 1.4% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.4% 100.0% 3.9% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.3% 1.5% 5.0% 1.6% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Finnish 41.2% 1.3% 39.0% 1.6% 0.4% 3.4% 0.2% 0.0%
French 51.5% 18.0% 49.5% 16.5% 0.1% 5.9% 0.1% 0.0%
Georgian 39.4% 13.9% 40.4% 13.1% 0.4% 3.2% 0.1% 0.0%
German 36.0% 4.5% 37.6% 4.8% 0.3% 2.2% 0.1% 0.0%
Hungarian 62.1% 36.4% 55.8% 36.6% 0.1% 0.9% 0.1% 0.0%
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 16.2% 2.7% 23.3% 3.6% 0.1% 1.1% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 93.7% 2.9% 94.7% 3.8% 0.2% 2.3% 0.1% 0.0%
Latvian 56.5% 28.8% 58.2% 28.1% 0.1% 7.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.1% 31.0% 63.6% 28.1% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 16.4% 9.1% 14.5% 7.1% 0.1% 1.2% 0.1% 0.0%
Mongolian 53.9% 23.0% 53.8% 22.3% 0.4% 13.9% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 43.6% 17.9% 41.4% 16.1% 0.4% 5.7% 0.0% 0.0%
Russian 76.2% 46.7% 65.0% 44.0% 0.6% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 21.9% 7.6% 22.2% 6.9% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 13.7% 4.4% 15.9% 4.8% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Spanish 0.8% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 41.3% 1.0% 38.5% 1.3% 0.7% 4.6% 0.5% 0.0%
Tajik 85.6% 1.5% 86.5% 2.1% 0.6% 4.7% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 57.1% 13.0% 56.5% 12.1% 0.8% 9.3% 0.0% 0.0%
Uzbek 70.3% 1.5% 73.8% 2.1% 0.5% 3.1% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 58.0% 22.9% 58.1% 21.5% 0.2% 6.2% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing