Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 72.4% 14.6% 68.5% 13.3% 0.4% 0.7% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 44.4% 17.7% 45.7% 17.2% 0.4% 3.0% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 71.9% 20.4% 69.8% 19.6% 0.1% 13.1% 0.1% 0.0%
Belarusian 27.0% 0.9% 28.7% 1.1% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 93.9% 2.2% 88.7% 2.7% 0.1% 6.1% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.2% 42.2% 51.2% 43.6% 0.6% 5.0% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 81.2% 1.9% 81.6% 2.6% 0.7% 19.8% 0.0% 0.0%
Czech 59.4% 25.4% 60.7% 24.7% 0.2% 6.3% 0.1% 0.0%
English 89.3% 85.1% 91.8% 86.9% 0.4% 1.4% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.5% 100.0% 4.1% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.1% 1.4% 4.7% 1.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Finnish 42.8% 1.2% 40.2% 1.4% 0.4% 1.1% 0.1% 0.0%
French 49.9% 17.5% 48.3% 16.2% 0.1% 5.9% 0.1% 0.0%
Georgian 40.9% 14.3% 41.6% 13.4% 0.3% 3.3% 0.1% 0.0%
German 32.4% 4.0% 32.1% 4.0% 0.3% 1.3% 0.1% 0.0%
Hungarian 61.4% 35.7% 55.1% 36.2% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 16.9% 2.7% 24.1% 3.5% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 53.2% 1.5% 50.4% 1.9% 0.0% 2.0% 0.1% 0.0%
Latvian 56.6% 23.8% 56.3% 22.9% 0.2% 8.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.9% 31.6% 65.0% 28.5% 0.1% 2.9% 0.1% 0.0%
Macedonian 13.7% 7.6% 12.2% 6.0% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Mongolian 56.0% 23.8% 55.5% 22.9% 0.3% 14.1% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.8% 17.3% 40.4% 15.5% 0.3% 5.7% 0.0% 0.0%
Russian 75.1% 45.3% 63.7% 42.7% 0.4% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 22.8% 8.0% 23.0% 7.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.0% 4.5% 16.1% 4.8% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0%
Spanish 0.8% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 41.8% 0.9% 38.2% 1.1% 0.5% 1.2% 0.6% 0.0%
Tajik 96.9% 1.4% 96.8% 2.0% 0.4% 3.1% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.2% 0.2% 0.8% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Ukrainian 60.8% 13.4% 59.4% 12.3% 0.7% 9.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 76.3% 1.4% 80.2% 1.9% 0.3% 1.6% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 60.2% 23.8% 59.9% 22.3% 0.2% 6.4% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing