Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 60.8% 1.5% 56.3% 2.0% 1.3% 39.7% 0.0% 0.0%
Arabic (Saudi Arabia) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 74.8% 17.3% 73.0% 16.7% 0.8% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.9% 16.7% 42.6% 16.4% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.8% 19.7% 64.0% 19.0% 0.3% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 48.8% 1.8% 40.3% 2.1% 0.5% 30.9% 8.1% 0.0%
Bosnian (latin) 67.9% 2.6% 61.0% 3.2% 1.1% 10.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.2% 41.8% 52.8% 43.6% 0.2% 4.5% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 56.8% 2.5% 53.8% 3.1% 1.3% 14.0% 0.0% 0.0%
Croatian 1.6% 0.3% 2.1% 0.4% 0.0% 0.1% 3.3% 0.0%
Czech 59.3% 24.9% 60.5% 24.6% 0.1% 6.9% 0.1% 0.0%
English 89.4% 85.5% 91.9% 87.4% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.3% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.9% 1.6% 5.6% 1.8% 0.1% 0.8% 0.2% 0.0%
Finnish 43.8% 2.2% 37.8% 2.4% 0.7% 3.8% 0.2% 0.0%
French 48.5% 17.2% 45.8% 15.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 39.6% 14.6% 41.8% 14.7% 0.5% 4.5% 0.1% 0.0%
German 38.6% 4.5% 37.8% 4.9% 0.7% 3.9% 0.1% 0.0%
Hungarian 63.1% 37.0% 57.2% 37.8% 0.1% 1.2% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.1% 21.8% 3.8% 0.3% 1.8% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 78.7% 3.4% 72.9% 4.2% 1.2% 7.6% 0.1% 0.0%
Latvian 56.5% 28.2% 58.8% 28.3% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
Lithuanian 64.7% 29.9% 62.9% 27.7% 0.2% 3.2% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.0% 26.3% 39.4% 19.5% 0.2% 5.7% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.9% 51.2% 21.5% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.7% 39.2% 16.5% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.6% 49.1% 67.3% 47.0% 0.7% 2.3% 0.1% 0.0%
Serbian 59.5% 20.2% 57.8% 17.8% 0.1% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 45.0% 1.7% 39.9% 2.0% 0.4% 43.1% 0.1% 0.0%
Slovak 10.5% 3.3% 12.9% 3.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 2.7% 0.5% 2.8% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.1% 1.5% 33.0% 1.7% 1.0% 5.9% 0.2% 0.0%
Tajik 66.1% 2.0% 60.5% 2.5% 1.7% 6.4% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.3% 1.9% 40.6% 2.1% 0.4% 2.5% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.5% 14.8% 58.0% 14.7% 0.7% 7.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 62.4% 2.1% 57.8% 2.6% 1.2% 2.4% 0.1% 0.0%
Vietnamese 61.8% 23.5% 61.3% 22.0% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing