Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Abkhazian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Arabic 60.1% 1.5% 55.6% 2.0% 1.3% 39.3% 0.0% 0.0%
Arabic (Saudi Arabia) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 74.5% 17.3% 72.6% 16.7% 0.8% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.9% 16.8% 42.6% 16.5% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.8% 19.8% 63.9% 19.0% 0.3% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.9% 1.8% 39.2% 2.0% 1.0% 30.4% 8.0% 0.0%
Bosnian (latin) 67.2% 2.6% 60.1% 3.1% 1.1% 9.9% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.2% 41.8% 52.8% 43.5% 0.2% 4.4% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 56.3% 2.5% 53.1% 3.1% 1.2% 13.9% 0.0% 0.0%
Croatian 1.6% 0.3% 2.1% 0.4% 0.1% 0.1% 3.2% 0.0%
Czech 59.2% 24.9% 60.3% 24.5% 0.2% 7.0% 0.1% 0.0%
English 89.4% 85.5% 91.8% 87.3% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.3% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.9% 1.6% 5.6% 1.8% 0.1% 0.8% 0.2% 0.0%
Finnish 44.9% 2.3% 38.5% 2.5% 0.7% 3.8% 0.2% 0.0%
French 48.4% 17.1% 45.7% 15.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 39.7% 14.6% 41.8% 14.7% 0.6% 4.5% 0.1% 0.0%
German 38.8% 4.6% 37.7% 4.9% 0.7% 3.9% 0.1% 0.0%
Hungarian 62.9% 37.0% 57.0% 37.7% 0.1% 1.2% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.1% 21.7% 3.8% 0.3% 1.8% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 78.0% 3.4% 71.9% 4.2% 1.2% 7.5% 0.1% 0.0%
Latvian 56.4% 28.2% 58.5% 28.2% 0.2% 7.6% 0.1% 0.0%
Lithuanian 64.6% 29.9% 62.6% 27.6% 0.2% 3.3% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.0% 26.3% 39.4% 19.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.9% 51.1% 21.5% 0.5% 13.6% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.7% 17.7% 39.2% 16.5% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.6% 49.1% 67.3% 47.0% 0.7% 2.4% 0.1% 0.0%
Serbian 59.5% 20.3% 57.7% 17.8% 0.1% 2.3% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 44.0% 1.7% 38.6% 2.0% 1.1% 42.7% 0.1% 0.0%
Slovak 10.4% 3.3% 12.9% 3.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 3.2% 0.6% 3.2% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 39.7% 1.5% 32.5% 1.7% 0.9% 5.9% 0.2% 0.0%
Tajik 65.3% 2.0% 59.6% 2.5% 1.7% 6.3% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 49.8% 1.9% 40.0% 2.1% 0.4% 2.4% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.3% 14.9% 57.7% 14.7% 0.9% 7.5% 0.0% 0.0%
Uzbek 64.8% 2.2% 60.6% 2.8% 2.0% 2.8% 0.1% 0.0%
Vietnamese 61.9% 23.6% 61.4% 22.0% 0.4% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing