Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 98.6% 0.1% 98.8% 0.2% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
Armenian 75.3% 15.6% 75.3% 15.1% 0.5% 4.6% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.5% 16.6% 44.0% 16.4% 0.4% 3.2% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.8% 19.0% 66.4% 18.5% 0.1% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 35.8% 1.4% 38.3% 1.7% 0.1% 1.0% 0.8% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 85.8% 2.2% 81.1% 2.8% 0.4% 10.2% 0.0% 0.0%
Bulgarian 52.1% 41.5% 54.3% 44.0% 0.6% 4.6% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 67.6% 2.1% 70.9% 2.8% 0.8% 17.6% 0.0% 0.0%
Czech 60.4% 25.2% 61.5% 24.5% 0.1% 6.2% 0.1% 0.0%
English 87.8% 84.0% 90.4% 85.9% 0.4% 1.4% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.3% 100.0% 3.8% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.7% 1.5% 5.6% 1.7% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 43.8% 1.4% 41.7% 1.7% 0.4% 3.7% 0.2% 0.0%
French 50.9% 17.3% 48.8% 15.9% 0.1% 5.8% 0.1% 0.0%
Georgian 39.3% 13.5% 40.3% 12.8% 0.4% 3.3% 0.1% 0.0%
German 36.2% 4.5% 38.1% 4.8% 0.4% 2.6% 0.1% 0.0%
Hungarian 61.6% 36.4% 55.5% 36.5% 0.1% 0.9% 0.1% 0.0%
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 2.8% 23.9% 3.7% 0.1% 1.3% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 93.5% 2.9% 94.5% 3.9% 0.3% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 56.9% 28.2% 58.8% 27.7% 0.1% 7.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 64.7% 29.9% 63.2% 27.3% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 24.6% 13.1% 22.5% 10.8% 0.4% 2.4% 0.1% 0.0%
Mongolian 53.6% 22.2% 53.4% 21.7% 0.3% 13.7% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 43.6% 18.8% 42.4% 17.6% 0.3% 6.2% 0.1% 0.0%
Russian 77.7% 49.0% 66.9% 46.2% 0.6% 2.1% 0.1% 0.0%
Serbian 21.7% 7.3% 21.9% 6.7% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.0% 4.4% 16.3% 4.8% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Spanish 0.8% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 44.4% 1.1% 41.7% 1.4% 0.7% 4.9% 0.5% 0.0%
Tajik 85.9% 1.6% 86.9% 2.2% 0.7% 5.3% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 64.1% 14.3% 62.9% 13.3% 0.7% 8.9% 0.0% 0.0%
Uzbek 71.7% 1.6% 75.0% 2.2% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 57.5% 22.0% 57.4% 20.7% 0.2% 6.2% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing