Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 76.4% 74.6% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 84.9% 83.3% 0.1% 8.8% 0.0% 0.0% Translate
Czech 65.2% 64.8% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% Translate
English 83.3% 81.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
French 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
German 1.6% 0.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 83.5% 81.5% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 94.4% 93.6% 1.1% 2.5% 0.1% 0.0% Translate
Lithuanian 95.5% 94.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 63.8% 63.5% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 22.7% 18.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 20.6% 16.8% 1.7% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 83.2% 81.1% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://ff.loc
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemasksource/i18n/common/*.json
Monolingual base language filesource/i18n/common/ru.json
Number of strings 10000
Number of words 25776
Number of languages 16
Number of source strings 625
Number of source words 1611

Activity in last 30 days

Activity in last year