| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian German | 40.1% | 42.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bulgarian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Czech | 94.9% | 95.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| French | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 94.9% | 95.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Romanian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Vietnamese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Project website | http://ff.loc | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Filemask | source/i18n/sh_error/*.json |
|
| Monolingual base language file | source/i18n/sh_error/ru.json |
|
| Number of strings | 6304 | |
| Number of words | 38400 | |
| Number of languages | 16 | |
| Number of source strings | 394 | |
| Number of source words | 2400 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 months ago | none |
Merged repository | FoodFactory/sh_error | ||
| 3 months ago | none |
Merged repository | FoodFactory/sh_error | ||
| 3 months ago | none |
Merged repository | FoodFactory/sh_error | ||
| 3 months ago | none |
Pushed changes | FoodFactory/sh_error | ||
| 3 months ago | none |
Committed changes | FoodFactory/sh_error - Latvian | ||
| 3 months ago | Translation changed | FoodFactory/sh_error - Latvian | |||
|
Noliktava vai uzņēmums nav saistīts ar licenci. Aktīvai pavadzīmei operāciju nevar veikt
|
|||||
| 3 months ago | New translation | FoodFactory/sh_error - Latvian | |||
|
Precei nav noteikta norakstīšanas noliktava
|
|||||
| 3 months ago | New translation | FoodFactory/sh_error - Latvian | |||
|
Ielikta atzīme ražot, bet komplekts nav noteikts
|
|||||
| 3 months ago | none |
Pushed changes | FoodFactory/sh_error | ||
| 3 months ago | none |
Committed changes | FoodFactory/sh_error - Latvian | ||
none