Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
common | 68.0% | 66.5% | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | ||
|
Project website | http://gs.loc | |
---|---|---|
Number of strings | 7260 | |
Number of words | 16456 | |
Number of languages | 22 | |
Number of source strings | 330 | |
Number of source words | 748 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenian | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Austrian German | 73.3% | 73.3% | 71.5% | 71.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Azerbaijani | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bosnian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bulgarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Czech | 98.7% | 98.7% | 96.7% | 96.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English | 97.5% | 97.5% | 93.8% | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Estonian | 72.1% | 72.1% | 69.2% | 69.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Georgian | 95.7% | 95.7% | 92.2% | 92.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Kazakh | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Latvian | 90.9% | 90.9% | 84.8% | 84.8% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Lithuanian | 98.7% | 98.7% | 96.7% | 96.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Macedonian | 99.6% | 99.6% | 98.5% | 98.5% | 0.0% | 6.9% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Mongolian | 62.4% | 62.4% | 60.9% | 60.9% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Serbian | 70.9% | 70.9% | 69.6% | 69.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Slovak | 73.3% | 73.3% | 71.5% | 71.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Ukrainian | 97.5% | 97.5% | 93.8% | 93.8% | 0.0% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 61.8% | 61.8% | 60.6% | 60.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
4 months ago | ![]() |
Suggestion added | GuestScreen/common - Latvian | ||
Datuma formāts
|
|||||
4 months ago | ![]() |
Suggestion added | GuestScreen/common - Latvian | ||
Maksāt caur ĀMS
|
|||||
4 months ago | ![]() |
Pushed changes | GuestScreen/common | ||
4 months ago | ![]() |
Committed changes | GuestScreen/common - German | ||
4 months ago | ![]() |
New translation | GuestScreen/common - German | ||
Beim GS-Start ausführen
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | GuestScreen/common - German | ||
GSGuard ist ein Dienst, der den Status des GS-Dienstes überwacht, auf Befehl von Zentralisierung oder Themenwechsel neu startet.
|
|||||
4 months ago | ![]() |
Pushed changes | GuestScreen/common | ||
4 months ago | ![]() |
Committed changes | GuestScreen/common - German | ||
4 months ago | ![]() |
New translation | GuestScreen/common - German | ||
Passen
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | GuestScreen/common - German | ||
Teilen Sie dem Kassierer mit, ob Sie mit SB für die zahlen möchten
|