| Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobwaiterx | 77.2% | 76.9% | 0.0% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||
| Project website | http://ucs.ru | |
|---|---|---|
| Number of strings | 2720 | |
| Number of words | 7125 | |
| Number of languages | 20 | |
| Number of source strings | 136 | |
| Number of source words | 399 | |
| Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenian | 45.5% | 45.5% | 36.1% | 32.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Austrian German | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 25.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Bulgarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 96.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Central Khmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Czech | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| English | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 98.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| French | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 98.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Georgian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Hungarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Latvian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Macedonian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Mongolian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 98.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Polish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Russian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Serbian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Thai | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| Vietnamese | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
|
||||||||||
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 years ago | none |
Committed changes | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | ||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Մուտքագրեք պիտակը տեղի համար
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Տեղ
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Կուրսեր
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Պատվեր
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Ծանոթացա
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Կոդ/Անուն
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Ուտեստների քանակություն
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Տեղերի-քան.
|
|||||
| 4 years ago | New translation | mobwaiterx/mobwaiterx - Armenian | |||
|
Հետո
|
|||||
none