Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
common 65.3% 61.1% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
common-lk 67.1% 66.7% 0.2% 3.5% 0.0% 0.0%
errors-lk 70.0% 65.2% 1.9% 2.3% 0.1% 0.0%
settings-lk 55.0% 54.8% 0.1% 2.4% 0.1% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://kds.ucs.ru
Number of strings 23135
Number of words 56306
Number of languages 22
Number of source strings 1098
Number of source words 2673
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 37.7% 37.7% 38.8% 38.8% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%
Azerbaijani 4.4% 4.4% 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 80.6% 80.6% 80.6% 80.6% 0.1% 6.8% 0.1% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 74.6% 74.6% 74.8% 74.8% 0.1% 20.2% 0.1% 0.0%
English 96.6% 96.6% 96.3% 96.3% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0%
Estonian 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 80.8% 80.8% 79.3% 79.3% 0.2% 1.0% 0.0% 0.0%
German 17.7% 17.7% 15.7% 15.7% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Hungarian 99.1% 99.1% 98.2% 98.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Latvian 97.9% 97.9% 96.6% 96.6% 0.1% 0.9% 0.0% 0.0%
Lithuanian 84.7% 84.7% 84.1% 84.1% 0.1% 9.6% 0.0% 0.0%
Macedonian 82.0% 82.0% 80.5% 80.5% 0.2% 5.0% 0.0% 0.0%
Mongolian 68.8% 68.8% 67.0% 67.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0%
Romanian 82.6% 82.6% 81.0% 81.0% 0.8% 1.9% 0.0% 0.0%
Russian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Serbian 60.2% 60.2% 59.3% 59.3% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0%
Slovak 72.8% 72.8% 72.3% 72.3% 0.6% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 99.0% 99.0% 98.1% 98.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Vietnamese 45.1% 45.1% 44.7% 44.7% 0.1% 4.4% 0.0% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year