Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
common 65.3% 61.1% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
common-lk 68.6% 68.6% 0.1% 3.1% 0.0% 0.0%
errors-lk 70.2% 66.4% 1.7% 2.0% 0.1% 0.0%
settings-lk 55.8% 55.8% 0.1% 2.4% 0.1% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://kds.ucs.ru
Number of strings 22757
Number of words 55172
Number of languages 22
Number of source strings 1080
Number of source words 2619
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 38.5% 38.5% 39.7% 39.7% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0%
Azerbaijani 4.5% 4.5% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 81.9% 81.9% 82.2% 82.2% 0.1% 6.8% 0.1% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 76.0% 76.0% 76.4% 76.4% 0.1% 20.4% 0.1% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Estonian 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Georgian 82.2% 82.2% 81.0% 81.0% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0%
German 18.1% 18.1% 16.1% 16.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Hungarian 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Latvian 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%
Lithuanian 86.2% 86.2% 85.9% 85.9% 0.1% 9.7% 0.0% 0.0%
Macedonian 83.4% 83.4% 82.2% 82.2% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0%
Mongolian 70.0% 70.0% 68.4% 68.4% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%
Romanian 84.0% 84.0% 82.7% 82.7% 0.7% 1.8% 0.0% 0.0%
Russian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Serbian 61.3% 61.3% 60.6% 60.6% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%
Slovak 74.1% 74.1% 73.9% 73.9% 0.5% 0.5% 0.1% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 46.0% 46.0% 45.7% 45.7% 0.1% 4.4% 0.0% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year