Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Austrian German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 87.1% 80.6% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Czech 5.8% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English 97.8% 96.5% 0.3% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 79.7% 72.1% 0.0% 1.2% 0.3% 0.0% Translate
Latvian 97.8% 96.5% 0.3% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 30.6% 25.1% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Number of strings 5216
Number of words 18480
Number of languages 16
Number of source strings 326
Number of source words 1155

Activity in last 30 days

Activity in last year