| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments | 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenian | 78.8% | 81.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Austrian German | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Azerbaijani | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Bulgarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 19.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| English | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Estonian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| French | 17.5% | 10.2% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Georgian | 77.0% | 79.5% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Latvian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Macedonian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Mongolian | 63.1% | 61.1% | 0.0% | 55.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Romanian | 32.4% | 25.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Russian source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Serbian | 78.8% | 81.4% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Slovak | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Turkish | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Ukrainian | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Vietnamese | 78.8% | 81.4% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Project website | https://ucs.ru/products/reliz-2016-goda-storehouse-5-skladskoy-uchet-/ | |
|---|---|---|
| Translation process | 
  | 
|
| Filemask | qushman.*.xlf | 
|
| Monolingual base language file | qushman.ru.xlf | 
|
| Number of strings | 8536 | |
| Number of words | 24464 | |
| Number of languages | 22 | |
| Number of source strings | 388 | |
| Number of source words | 1112 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Nurašymas pagal savikainą 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Laukia 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Naudoti pakeičiamus 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Naudoti 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Išmesti susiejimą 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Tipas 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      TTN 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Per didelis dokumentų kiekis (%s) pasirinktame periode. Sumažinkite užklausos periodą. 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Importuoti pasirinktus dokumentus (%d vnt) į StoreHouse? 
   | 
|||||
| a month ago | New translation | StoreHouse5/qushman - Lithuanian | |||
| 
 
      
      Sustabdyti procesą 
   | 
|||||