| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments | 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Latvian | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Lithuanian | 98.0% | 95.9% | 0.0% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Macedonian | 65.2% | 47.6% | 0.9% | 10.6% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Russian source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Project website | https://ucs.ru/products/reliz-2016-goda-storehouse-5-skladskoy-uchet-/ | |
|---|---|---|
| Translation process | 
  | 
|
| Filemask | sh.*.json | 
|
| Monolingual base language file | sh.ru.json | 
|
| Number of strings | 33640 | |
| Number of words | 92835 | |
| Number of languages | 5 | |
| Number of source strings | 6728 | |
| Number of source words | 18567 | |
Browse all component changes
 none