| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3.7% | 8.0% | 0.0% | 60.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Armenian | 99.5% | 99.0% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 59.7% | 60.9% | 0.4% | 8.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 55.5% | 54.8% | 0.4% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 93.0% | 88.1% | 0.9% | 3.7% | 21.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 54.6% | 47.6% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 50.4% | 50.4% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Czech | 53.7% | 59.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 56.4% | 55.1% | 0.4% | 6.4% | 2.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 56.9% | 55.2% | 0.4% | 5.5% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 68.9% | 68.7% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 52.7% | 52.9% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 59.7% | 63.8% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 48.1% | 50.0% | 0.4% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 59.7% | 57.1% | 0.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 63.4% | 65.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 61.5% | 63.6% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 56.9% | 56.1% | 0.4% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Romanian | 3.7% | 8.0% | 0.0% | 48.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 98.1% | 96.2% | 0.9% | 7.8% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 47.6% | 48.9% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 59.2% | 56.6% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 56.9% | 55.2% | 0.4% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 55.5% | 54.8% | 0.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 58.3% | 55.9% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 59.7% | 57.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-bk-belarus-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/bk-belarus/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 6480 | |
| Number of words | 27186 | |
| Number of languages | 30 | |
| Number of source strings | 216 | |
| Number of source words | 923 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 weeks ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/bk-belarus | ||
| 2 weeks ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/bk-belarus | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Uzbek | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Chinese | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Slovak | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Swedish | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Tajik | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Turkmen | ||
| 2 weeks ago | none |
Resource update | Kiosk2/bk-belarus - Latvian |
none