| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments | 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3.7% | 7.9% | 0.0% | 60.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Armenian | 99.5% | 97.0% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Austrian German | 59.7% | 59.8% | 0.4% | 8.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Azerbaijani | 55.5% | 53.7% | 0.4% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Belarusian | 93.0% | 86.4% | 0.9% | 3.7% | 21.7% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Bosnian (latin) | 54.6% | 46.6% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Chinese | 50.4% | 49.5% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Czech | 53.7% | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Estonian | 56.4% | 54.0% | 0.4% | 6.4% | 2.7% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Finnish | 56.9% | 54.1% | 0.4% | 5.5% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Georgian | 68.9% | 67.3% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| German | 52.7% | 51.8% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Hungarian | 59.7% | 62.6% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Kazakh | 48.1% | 49.0% | 0.4% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Kyrgyz | 59.7% | 56.0% | 0.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Latvian | 63.4% | 63.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Lithuanian | 61.5% | 62.4% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Mongolian | 56.9% | 55.0% | 0.4% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Romanian | 3.7% | 7.9% | 0.0% | 48.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Russian | 98.1% | 94.3% | 0.9% | 7.8% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Serbian (latin) | 47.6% | 47.9% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Slovak | 59.2% | 55.5% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Swedish | 56.9% | 54.1% | 0.4% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Tajik | 55.5% | 53.7% | 0.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Turkmen | 58.3% | 54.8% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
| Uzbek | 59.7% | 55.9% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
| 
 | 
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process | 
  | 
|
| Repository | 
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-bk-belarus-front.git
 | 
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/bk-belarus/ | 
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf | 
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf | 
|
| Number of strings | 6480 | |
| Number of words | 27690 | |
| Number of languages | 30 | |
| Number of source strings | 216 | |
| Number of source words | 923 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| an hour ago | Translation changed | Kiosk2/bk-belarus - Ukrainian | |||
| 
 
      
      Підійдіть до каси з чеком для оплати. Якщо хочете отримати корони, підтвердіть свій обліковий запис у додатку за допомогою QR-коду від співробітника 
   | 
|||||
| an hour ago | New translation | Kiosk2/bk-belarus - Ukrainian | |||
| 
 
      
      Підійдіть до каси з чеком для оплати. Якщо хочете отримати корони, підтвердіть свій обліковий запис у додатку за допомогою QR-коду від співробітника. 
   | 
|||||
| 3 days ago | Pushed changes | Kiosk2/bk-belarus | |||
| 3 days ago | Committed changes | Kiosk2/bk-belarus - English | |||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Serbian (latin) | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Chinese | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Austrian German | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Kyrgyz | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Bosnian (latin) | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||
| 3 days ago | Source string changed | Kiosk2/bk-belarus - Japanese | |||
| 
 
      
      Go to the c 
   | 
|||||