Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
back 59.8% 61.2% 0.0% 6.0% 0.0% 0.0%
bk 67.3% 66.6% 0.0% 2.6% 0.1% 0.0%
bk-new 86.4% 87.8% 0.0% 4.7% 0.2% 0.0%
core 59.5% 57.6% 0.1% 3.9% 0.1% 0.0%
default 76.8% 76.8% 1.3% 3.1% 0.2% 0.0%
kfc 85.1% 84.5% 0.5% 1.9% 0.6% 0.0%
kfc-amrest 69.4% 70.5% 0.1% 2.6% 0.1% 0.0%
kfc-amrest-default 79.3% 78.5% 0.0% 3.2% 0.2% 0.0%
kfc-yam 81.1% 83.1% 1.8% 4.5% 0.2% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://usc.ru
Number of strings 44313
Number of words 188570
Number of languages 32
Number of source strings 1746
Number of source words 7394
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 0.2% 0.1% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 89.8% 84.4% 90.0% 85.2% 1.2% 6.9% 0.2% 0.0%
Azerbaijani 35.6% 35.6% 34.4% 34.4% 0.5% 1.1% 0.0% 0.0%
Belarusian 41.4% 41.4% 37.4% 37.4% 0.0% 0.4% 1.0% 0.0%
Bosnian (latin) 93.9% 93.9% 88.7% 88.7% 0.1% 6.1% 0.0% 0.0%
Bulgarian 46.6% 35.3% 39.5% 30.9% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0%
Chinese 78.0% 64.2% 77.0% 64.9% 0.9% 2.0% 0.0% 0.0%
Czech 97.4% 82.1% 96.7% 82.0% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Estonian 49.9% 46.9% 44.5% 42.2% 0.1% 3.2% 0.3% 0.0%
Finnish 53.1% 53.1% 47.9% 47.9% 0.5% 1.3% 0.2% 0.0%
French 46.5% 36.3% 40.2% 31.6% 1.1% 8.2% 0.0% 0.0%
Georgian 82.0% 26.2% 82.0% 24.1% 0.8% 15.4% 0.1% 0.0%
German 51.9% 48.8% 46.0% 43.6% 0.2% 4.1% 0.3% 0.0%
Hungarian 92.9% 87.3% 91.9% 87.0% 0.1% 1.6% 0.0% 0.0%
Kazakh 93.0% 93.0% 93.7% 93.7% 0.5% 1.6% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 44.6% 44.6% 41.0% 41.0% 0.0% 1.2% 0.2% 0.0%
Latvian 96.7% 96.7% 96.5% 96.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%
Lithuanian 97.6% 91.8% 97.2% 92.1% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0%
Macedonian 84.9% 64.0% 81.4% 63.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0%
Mongolian 80.1% 80.1% 79.7% 79.7% 0.6% 36.9% 0.0% 0.0%
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russian 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 0.3% 0.9% 0.0% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 95.4% 89.4% 95.1% 89.2% 0.6% 4.8% 0.2% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 41.8% 41.8% 38.2% 38.2% 0.5% 1.2% 0.6% 0.0%
Tajik 96.9% 62.9% 96.8% 65.7% 0.4% 3.1% 0.0% 0.0%
Ukrainian 91.1% 91.1% 90.7% 90.7% 0.5% 2.7% 0.0% 0.0%
Uzbek 97.1% 61.7% 96.9% 64.4% 0.4% 2.0% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year