Translation status
| Strings70 |
|
98.5% | Translate |
|---|---|---|---|
| Words201 |
|
99.5% |
Other components
| Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| back | 95.8% | 99.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| bk | 99.0% | 99.4% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| core | 64.4% | 61.8% | 2.3% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| default | 62.9% | 65.0% | 1.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-amrest | 60.9% | 62.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-yam | 62.8% | 68.6% | 3.1% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-amrest-default | 96.0% | 95.3% | 0.4% | 17.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| bk-new | 81.7% | 89.1% | 1.5% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| bk-belarus | 48.1% | 49.0% | 0.4% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-mena | 56.4% | 57.7% | 0.0% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| rostics | 79.5% | 86.9% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| agora | 66.0% | 70.6% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
Project Information
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-kfc-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Translation file |
localize/kk_lng.xlf
|
|
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 years ago | Committed changes | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
| 3 years ago | Source string changed | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Тапсырыс тазартылады:
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
KFC қосымшасын жүктеу
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Купон табылмады
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Купон нөмірі
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Деректер қате енгізілді
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Тапсырыс сәтті төленді
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
KFC таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз
|
|||||
| 3 years ago | New translation | Kiosk2/kfc - Kazakh | |||
|
Сіздің тапсырысыңыздың нөмірі
|
|||||
Statistics
| Percent | Strings | Words | |
|---|---|---|---|
| Total | 70 | 201 | |
| Translated | 98.5% | 69 | 200 |
| Needs editing | 1.4% | 1 | |
| Failing check | 1.4% | 1 |
Last activity
| Last change | Dec. 22, 2021, 6:55 a.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Last author | Зябрин Николай | |||