Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrian German | 91.3% | 93.0% | 0.2% | 7.7% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bulgarian | 39.2% | 36.1% | 0.1% | 43.9% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 91.1% | 92.8% | 0.2% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Estonian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 82.1% | 84.5% | 0.4% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Georgian | 82.1% | 84.5% | 0.4% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Latvian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 8.2% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 75.2% | 49.9% | 0.1% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mongolian | 89.2% | 89.3% | 0.2% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Romanian | 99.3% | 98.7% | 0.5% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian | 6.3% | 7.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 2.1% | 1.5% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 1.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 18.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Vietnamese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Project website | https://ucs.ru/products/reliz-2016-goda-storehouse-5-skladskoy-uchet-/ | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Filemask | sh.*.xlf |
|
Monolingual base language file | sh.ru.xlf |
|
Number of strings | 140391 | |
Number of words | 381007 | |
Number of languages | 19 | |
Number of source strings | 7389 | |
Number of source words | 20053 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Naujo dokumento parametrų užklausimas
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Licenzijavimo objektai VETIS|Įmonių sąrašas, susijęs su licenzija VETIS
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Atributų reikšmių nustatymai
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Dokumentų eiliškumo keitimas
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Kainoraščių sulyginimas
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Kainų kontrolė pagal kainoraščius
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Kainoraštis
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Kainoraščių sąrašas
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Dokumentai, susiję su sutartim
|
|||||
6 hours ago | ![]() |
New translation | StoreHouse5/sh - Lithuanian | ||
Sutartis
|