Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenian | 95.1% | 94.3% | 0.4% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Austrian German | 91.3% | 91.5% | 4.3% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Azerbaijani | 43.7% | 46.5% | 2.4% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian | 65.8% | 63.4% | 0.4% | 0.9% | 1.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bosnian (latin) | 79.3% | 70.0% | 0.4% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bulgarian | 77.8% | 76.2% | 2.4% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese | 57.2% | 55.9% | 2.4% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 95.6% | 94.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Estonian | 78.8% | 76.5% | 1.4% | 8.6% | 1.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Finnish | 68.7% | 66.7% | 1.4% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 42.3% | 37.0% | 4.8% | 13.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 83.1% | 78.8% | 0.0% | 7.2% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Japanese | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 77.8% | 76.2% | 2.4% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kyrgyz | 80.2% | 78.0% | 0.4% | 3.8% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Latvian | 95.1% | 94.3% | 0.4% | 0.9% | 3.3% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 92.7% | 90.8% | 0.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Macedonian | 79.8% | 77.4% | 0.4% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mongolian | 57.6% | 53.2% | 1.9% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Romanian | 84.1% | 79.4% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 97.1% | 97.9% | 1.9% | 3.3% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 81.7% | 78.8% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Swedish | 67.3% | 65.8% | 2.4% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkmen | 92.7% | 90.8% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 98.5% | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Duplicated string for translation.
The component contains several duplicated translation strings.
The following occurrences were found:
Language | Source |
---|---|
Azerbaijani |
Video instruction
|
Belarusian |
Video instruction
|
Bulgarian |
Video instruction
|
Bosnian (latin) |
Video instruction
|
Czech |
Video instruction
|
Austrian German |
Video instruction
|
German |
Video instruction
|
English |
Video instruction
|
Spanish |
Video instruction
|
Estonian |
Video instruction
|
Finnish |
Video instruction
|
French |
Video instruction
|
Hungarian |
Video instruction
|
Armenian |
Video instruction
|
Japanese |
Video instruction
|
Kazakh |
Video instruction
|
Kyrgyz |
Video instruction
|
Lithuanian |
Video instruction
|
Latvian |
Video instruction
|
Macedonian |
Video instruction
|
Mongolian |
Video instruction
|
Romanian |
Video instruction
|
Russian |
Video instruction
|
Slovak |
Video instruction
|
Serbian (latin) |
Video instruction
|
Swedish |
Video instruction
|
Turkmen |
Video instruction
|
Ukrainian |
Video instruction
|
Chinese |
Video instruction
|
Please fix this by removing duplicated strings with same identifier from the translation files.
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
Project website | http://usc.ru | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-default-ucs-front.git
|
|
Repository branch | master | |
Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/default/ |
|
Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
Number of strings | 6032 | |
Number of words | 24998 | |
Number of languages | 29 | |
Number of source strings | 208 | |
Number of source words | 862 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
2 weeks ago | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/default - Hungarian | ||
3 weeks ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/default - Hungarian | ||
) jelenleg nem elérhetőek. El lesznek távolítva a kosárból.
|
|||||
3 weeks ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/default - Hungarian | ||
Sajnáljuk, a tételek amiket kiválasztott (
|
|||||
3 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
3 weeks ago | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/default - Russian | ||
3 weeks ago | ![]() |
Translation changed | Kiosk2/default - Russian | ||
Наличными или картой на кассе
|
|||||
3 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/default | ||
3 weeks ago | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/default - Russian | ||
3 weeks ago | ![]() |
Translation changed | Kiosk2/default - Russian | ||
Вы добавили в заказ алкогольный напиток, вам должно быть 18+ лет. <br />Оплата заказа возможна только на кассе. <br />Если в момент оплаты на кассе заказа с алкогольным напитком вы не сможете предъявить документ, удостоверяющий личность, то сотрудник ресторана имеет право отказать вам в оплате заказа либо исключить из заказа алкогольный напиток и произвести оплату.
|