Translation status
| Strings104 |
|
100.0% | Translate |
|---|---|---|---|
| Words391 |
|
100.0% |
Other components
| Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | 74.9% | 77.4% | 0.3% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| back | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| bk-new | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| core | 10.5% | 4.9% | 0.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| bk-belarus | 58.3% | 54.8% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc | 25.7% | 31.3% | 0.0% | 18.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-amrest | 56.3% | 59.4% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-amrest-default | 84.1% | 87.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-mena | 68.2% | 64.6% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| kfc-yam | 80.5% | 79.2% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| rostics | 96.9% | 97.5% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| agora | 80.5% | 79.2% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
Project Information
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-bk-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/bk/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Translation file |
localize/tk_lng.xlf
|
|
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months ago | none |
Committed changes | Kiosk2/bk - Turkmen | ||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Dolandyryjy bilen habarlaşyň ýa-da kassa ýanyna baryň
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Halap bilersiňiz
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Menýu dolan
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Sargydyňyzy almak üçin<br />kassa baryň
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Sargyt belgisi:
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Çegi alyň
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Kassada
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Kioskde
|
|||||
| a year ago | New translation | Kiosk2/bk - Turkmen | |||
|
Sargydy nirä tölemek isleýäňiz?
|
|||||
Statistics
| Percent | Strings | Words | |
|---|---|---|---|
| Total | 104 | 391 | |
| Translated | 100.0% | 104 | 391 |
| Needs editing | 0.0% | 0 | |
| Failing check | 4.8% | 5 |
Last activity
| Last change | Aug. 13, 2024, 7:03 a.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Last author | Bayram Muhiyev | |||
none