Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 63.0% 1.2% 61.4% 1.7% 0.6% 35.5% 0.0% 0.0%
Armenian 76.9% 16.7% 76.5% 16.4% 0.6% 1.6% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.2% 16.2% 43.7% 16.2% 0.5% 3.3% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 69.3% 19.2% 66.3% 18.7% 0.2% 12.8% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.0% 1.5% 42.3% 1.8% 0.2% 1.8% 7.3% 0.0%
Bosnian (latin) 72.6% 2.4% 66.4% 2.9% 0.7% 9.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.5% 40.9% 52.7% 43.3% 0.6% 4.7% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 59.0% 2.2% 60.1% 2.9% 0.9% 15.1% 0.0% 0.0%
Czech 59.7% 24.7% 61.3% 24.6% 0.1% 5.9% 0.1% 0.0%
English 88.6% 84.7% 91.2% 86.7% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.3% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.4% 1.4% 5.6% 1.7% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 41.7% 1.8% 39.2% 2.1% 0.5% 3.4% 0.2% 0.0%
French 49.6% 17.2% 47.2% 15.7% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 39.0% 13.7% 41.5% 13.9% 0.4% 4.3% 0.1% 0.0%
German 36.5% 4.2% 38.2% 4.7% 0.5% 3.3% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.1% 37.8% 58.3% 38.5% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 2.9% 23.3% 3.8% 0.2% 1.5% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 80.9% 3.0% 79.5% 4.0% 0.5% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 56.5% 27.6% 58.8% 27.6% 0.1% 7.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.1% 29.8% 63.5% 27.5% 0.1% 3.4% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.8% 25.8% 39.4% 19.2% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 52.2% 21.3% 52.4% 21.2% 0.3% 14.3% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 41.1% 17.4% 39.9% 16.5% 0.4% 7.0% 0.1% 0.0%
Russian 77.8% 49.1% 67.4% 46.8% 0.6% 2.1% 0.1% 0.0%
Serbian 20.2% 6.8% 20.6% 6.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 10.1% 3.1% 13.2% 3.9% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.9% 0.3% 2.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.0% 1.3% 36.6% 1.6% 0.7% 4.8% 0.4% 0.0%
Tajik 71.8% 1.7% 70.0% 2.4% 1.0% 5.1% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 49.5% 1.6% 44.1% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.3% 14.0% 57.4% 13.7% 0.7% 7.7% 0.0% 0.0%
Uzbek 67.0% 1.9% 66.3% 2.5% 0.5% 1.2% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 62.3% 23.2% 61.9% 21.8% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing