Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 82.4% 1.2% 80.3% 1.7% 0.1% 19.9% 0.0% 0.0%
Armenian 76.4% 16.4% 76.9% 16.1% 0.5% 1.5% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.4% 16.8% 44.0% 16.6% 0.4% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 65.9% 18.9% 64.3% 18.5% 0.1% 12.2% 0.1% 0.0%
Belarusian 35.5% 1.5% 37.0% 1.8% 0.1% 1.2% 5.5% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 79.2% 2.4% 73.1% 2.9% 0.4% 9.6% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.0% 41.5% 53.1% 43.8% 0.6% 4.5% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 63.6% 2.2% 65.3% 2.9% 0.7% 16.2% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 60.4% 25.5% 61.5% 24.9% 0.1% 6.6% 0.1% 0.0%
English 88.7% 84.9% 91.3% 86.8% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 6.0% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 43.3% 1.6% 41.0% 2.0% 0.4% 3.6% 0.2% 0.0%
French 50.0% 16.9% 47.7% 15.6% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 41.3% 14.8% 43.4% 14.7% 0.4% 4.1% 0.1% 0.0%
German 37.0% 4.8% 38.7% 5.1% 0.3% 2.8% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.1% 38.2% 58.1% 38.6% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.3% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.1% 2.9% 23.6% 3.8% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 87.1% 3.0% 86.4% 4.0% 0.3% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 57.6% 28.7% 59.2% 28.2% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.9% 31.3% 65.2% 28.6% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 50.1% 26.7% 41.2% 19.8% 0.2% 5.9% 0.1% 0.0%
Mongolian 52.7% 22.1% 52.5% 21.6% 0.3% 13.4% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.9% 18.6% 41.7% 17.4% 0.3% 6.1% 0.1% 0.0%
Russian 78.3% 49.9% 67.8% 47.3% 0.6% 2.1% 0.1% 0.0%
Serbian 21.4% 7.2% 21.6% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.4% 4.6% 16.6% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.2% 0.2% 1.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 43.6% 1.3% 40.3% 1.6% 0.6% 5.2% 0.4% 0.0%
Tajik 78.7% 1.7% 78.1% 2.4% 0.7% 5.3% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 53.8% 1.6% 48.6% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 59.1% 14.8% 57.0% 13.9% 0.6% 7.3% 0.0% 0.0%
Uzbek 67.4% 1.7% 69.0% 2.3% 0.6% 3.9% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.6% 61.3% 22.2% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing