Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 65.0% 1.2% 64.4% 1.7% 0.5% 36.7% 0.0% 0.0%
Armenian 75.7% 16.4% 75.9% 16.1% 0.5% 1.5% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.2% 16.8% 43.7% 16.6% 0.5% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 65.4% 18.9% 63.8% 18.5% 0.1% 12.0% 0.1% 0.0%
Belarusian 33.7% 1.5% 35.2% 1.8% 0.1% 1.3% 5.3% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 74.0% 2.3% 68.4% 2.9% 0.6% 9.1% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.5% 41.1% 52.7% 43.5% 0.6% 4.7% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 60.0% 2.1% 61.8% 2.9% 0.8% 15.3% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 59.7% 25.4% 60.6% 24.8% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
English 88.7% 84.9% 91.2% 86.8% 0.4% 1.6% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 5.9% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 42.0% 1.7% 39.9% 2.1% 0.4% 3.4% 0.2% 0.0%
French 49.7% 16.8% 47.4% 15.5% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 41.2% 14.8% 43.2% 14.7% 0.4% 4.1% 0.1% 0.0%
German 36.6% 4.8% 38.1% 5.2% 0.4% 2.8% 0.1% 0.0%
Hungarian 65.0% 38.9% 59.0% 39.3% 0.1% 0.8% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 16.9% 2.9% 23.1% 3.7% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 82.2% 3.0% 81.6% 3.9% 0.5% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 58.2% 29.0% 60.1% 28.7% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.2% 31.0% 64.5% 28.4% 0.1% 3.5% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.8% 26.8% 40.4% 20.0% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 53.1% 22.3% 53.1% 21.9% 0.3% 13.7% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.6% 18.6% 41.2% 17.3% 0.4% 6.7% 0.1% 0.0%
Russian 78.5% 50.1% 68.1% 47.6% 0.6% 2.0% 0.1% 0.0%
Serbian 21.3% 7.1% 21.5% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.2% 4.6% 16.4% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.6% 0.3% 1.7% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.8% 1.3% 37.7% 1.6% 0.7% 4.9% 0.4% 0.0%
Tajik 73.7% 1.7% 72.7% 2.3% 1.0% 5.1% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.4% 1.6% 45.4% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 61.2% 15.5% 59.7% 14.7% 0.6% 7.2% 0.0% 0.0%
Uzbek 68.5% 1.8% 68.7% 2.5% 0.4% 1.1% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.6% 61.3% 22.1% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing