Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 84.8% 1.2% 83.8% 1.7% 0.1% 20.5% 0.0% 0.0%
Armenian 77.1% 16.4% 77.8% 16.2% 0.5% 1.4% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.6% 16.8% 44.2% 16.7% 0.4% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 66.4% 18.9% 64.8% 18.5% 0.1% 12.3% 0.1% 0.0%
Belarusian 36.0% 1.5% 37.9% 1.8% 0.1% 1.1% 0.8% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 80.8% 2.4% 75.3% 2.9% 0.4% 9.7% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.1% 41.6% 53.2% 43.9% 0.6% 4.5% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 64.8% 2.2% 67.1% 2.9% 0.7% 16.4% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 60.7% 25.6% 61.9% 24.9% 0.1% 6.5% 0.1% 0.0%
English 88.9% 85.0% 91.4% 86.9% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 6.0% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 43.6% 1.6% 41.3% 2.0% 0.4% 3.6% 0.2% 0.0%
French 50.3% 17.0% 48.0% 15.6% 0.1% 5.8% 0.1% 0.0%
Georgian 41.5% 14.9% 43.6% 14.7% 0.4% 4.2% 0.1% 0.0%
German 37.2% 4.8% 38.9% 5.1% 0.3% 2.7% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.3% 38.3% 58.2% 38.6% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.3% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.3% 2.9% 23.9% 3.8% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 88.7% 3.0% 88.7% 4.0% 0.3% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 57.8% 28.8% 59.5% 28.3% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 67.3% 31.3% 65.6% 28.7% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 49.7% 26.5% 40.3% 19.3% 0.2% 5.9% 0.1% 0.0%
Mongolian 52.9% 22.1% 52.7% 21.6% 0.3% 13.4% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 43.1% 18.6% 41.8% 17.4% 0.3% 6.2% 0.1% 0.0%
Russian 78.2% 49.7% 67.7% 47.1% 0.6% 2.1% 0.1% 0.0%
Serbian 21.4% 7.2% 21.6% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.4% 4.6% 16.7% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.1% 0.2% 1.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 44.5% 1.3% 41.5% 1.6% 0.7% 4.9% 0.4% 0.0%
Tajik 80.9% 1.7% 81.1% 2.4% 0.6% 5.3% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkmen 54.9% 1.6% 50.0% 1.9% 0.1% 2.8% 0.0% 0.0%
Ukrainian 59.5% 14.8% 57.3% 13.9% 0.6% 7.3% 0.0% 0.0%
Uzbek 68.9% 1.7% 71.2% 2.4% 0.5% 3.9% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.9% 23.7% 61.4% 22.2% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing