Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 60.2% 1.3% 57.0% 1.8% 1.4% 37.1% 0.0% 0.0%
Armenian 75.0% 16.7% 73.6% 16.3% 0.7% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.3% 42.8% 16.1% 0.6% 3.4% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 68.0% 19.2% 64.4% 18.6% 0.2% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.7% 1.7% 39.9% 1.9% 0.4% 28.2% 7.6% 0.0%
Bosnian (latin) 69.3% 2.5% 62.7% 3.0% 1.0% 9.1% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.6% 40.9% 52.6% 43.1% 0.6% 4.6% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 56.8% 2.3% 54.9% 2.9% 1.3% 14.4% 0.0% 0.0%
Croatian 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 16.1% 0.0%
Czech 60.7% 25.3% 61.9% 24.9% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.5% 90.9% 86.5% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.7% 1.5% 5.5% 1.7% 0.1% 0.7% 0.2% 0.0%
Finnish 42.7% 2.0% 37.6% 2.2% 0.6% 3.6% 0.2% 0.0%
French 48.8% 17.0% 46.1% 15.4% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 38.7% 13.7% 40.7% 13.8% 0.5% 4.3% 0.1% 0.0%
German 39.1% 4.8% 38.7% 5.1% 0.6% 3.3% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.4% 38.3% 58.5% 38.9% 0.1% 0.8% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.1% 3.0% 21.9% 3.7% 0.3% 1.7% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 83.8% 3.4% 80.1% 4.4% 1.2% 3.0% 0.1% 0.0%
Latvian 56.8% 27.9% 58.9% 27.9% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.2% 30.1% 63.4% 27.8% 0.1% 3.5% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.2% 25.8% 38.9% 19.2% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.3% 51.4% 21.0% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.3% 39.2% 16.3% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.9% 49.1% 67.6% 46.9% 0.6% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 18.3% 5.9% 18.9% 5.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 81.5% 2.9% 81.0% 3.9% 0.3% 3.4% 0.1% 0.0%
Slovak 10.3% 3.2% 12.8% 3.8% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Spanish 2.2% 0.4% 2.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.2% 1.4% 33.6% 1.6% 0.9% 5.1% 0.4% 0.0%
Tajik 67.5% 1.9% 63.2% 2.4% 1.7% 5.8% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 48.9% 1.7% 40.5% 1.9% 0.3% 3.2% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.2% 14.3% 57.5% 14.1% 0.7% 7.5% 0.0% 0.0%
Uzbek 64.2% 2.0% 60.7% 2.5% 1.2% 1.9% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.0% 61.2% 21.7% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing