Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 61.7% 1.4% 59.8% 1.9% 1.3% 38.0% 0.0% 0.0%
Armenian 75.2% 16.7% 74.5% 16.4% 0.7% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.2% 43.2% 16.2% 0.5% 3.3% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 68.1% 19.2% 65.2% 18.7% 0.2% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.8% 1.7% 43.3% 2.0% 0.2% 1.9% 7.7% 0.0%
Bosnian (latin) 70.9% 2.5% 64.4% 3.0% 1.0% 9.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.6% 40.9% 52.7% 43.2% 0.6% 4.6% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 58.2% 2.3% 59.0% 3.1% 1.1% 14.5% 0.0% 0.0%
Czech 58.9% 24.5% 60.4% 24.3% 0.2% 5.9% 0.1% 0.0%
English 88.2% 84.4% 90.8% 86.4% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.8% 1.5% 6.0% 1.9% 0.1% 0.7% 0.2% 0.0%
Finnish 42.6% 1.9% 40.2% 2.3% 0.4% 3.5% 0.2% 0.0%
French 48.9% 17.0% 46.4% 15.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 38.7% 13.7% 41.0% 13.9% 0.5% 4.3% 0.1% 0.0%
German 35.1% 4.3% 37.2% 4.8% 0.5% 3.4% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.5% 38.2% 58.8% 39.0% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.3% 3.0% 23.1% 3.9% 0.3% 1.6% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 85.7% 3.4% 85.2% 4.6% 0.9% 2.7% 0.1% 0.0%
Latvian 55.9% 27.5% 58.1% 27.5% 0.1% 7.4% 0.1% 0.0%
Lithuanian 64.8% 29.9% 63.0% 27.5% 0.2% 3.4% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.4% 25.6% 39.0% 19.1% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.3% 51.8% 21.2% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.5% 17.2% 39.3% 16.3% 0.4% 7.0% 0.1% 0.0%
Russian 78.0% 49.5% 67.8% 47.2% 0.6% 2.1% 0.1% 0.0%
Serbian 18.3% 5.9% 18.9% 5.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 83.7% 3.0% 85.9% 4.1% 0.0% 1.4% 0.1% 0.0%
Slovak 10.4% 3.2% 13.4% 4.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Spanish 1.8% 0.3% 1.9% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 41.3% 1.4% 38.0% 1.8% 0.6% 5.0% 0.4% 0.0%
Tajik 69.7% 1.9% 67.8% 2.5% 1.5% 5.8% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.2% 1.8% 45.1% 2.1% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.0% 14.2% 57.4% 14.0% 0.7% 7.5% 0.0% 0.0%
Uzbek 66.0% 2.0% 64.9% 2.6% 1.0% 1.6% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.6% 23.0% 61.0% 21.6% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing