Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 61.3% 1.5% 57.5% 2.0% 1.3% 40.0% 0.0% 0.0%
Armenian 75.0% 16.9% 73.5% 16.4% 0.7% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.3% 42.8% 16.2% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.9% 19.3% 64.3% 18.7% 0.3% 12.7% 0.1% 0.0%
Belarusian 49.3% 1.8% 41.8% 2.1% 0.5% 31.0% 8.2% 0.0%
Bosnian (latin) 68.5% 2.5% 61.7% 3.1% 1.1% 10.1% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.2% 41.4% 52.9% 43.3% 0.2% 5.0% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 57.1% 2.4% 55.1% 3.1% 1.2% 14.1% 0.0% 0.0%
Croatian 5.4% 0.3% 6.5% 0.4% 0.0% 0.1% 10.8% 0.0%
Czech 60.6% 25.1% 61.7% 24.8% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.5% 90.9% 86.5% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.9% 1.6% 5.8% 1.8% 0.1% 0.8% 0.2% 0.0%
Finnish 43.0% 2.0% 38.1% 2.4% 0.6% 3.8% 0.2% 0.0%
French 48.7% 16.9% 46.0% 15.3% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 39.5% 14.2% 42.0% 14.5% 0.5% 4.5% 0.1% 0.0%
German 39.1% 4.9% 38.7% 5.2% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.5% 38.3% 58.5% 39.0% 0.1% 1.0% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.0% 22.2% 3.8% 0.3% 1.8% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 83.1% 3.5% 79.1% 4.5% 1.2% 3.7% 0.1% 0.0%
Latvian 56.8% 28.0% 59.0% 28.0% 0.1% 7.7% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.2% 30.2% 63.3% 27.8% 0.2% 3.7% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.9% 26.2% 39.5% 19.5% 0.2% 6.0% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.8% 21.4% 51.5% 21.2% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.3% 39.2% 16.2% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.9% 49.0% 67.6% 46.9% 0.7% 2.3% 0.1% 0.0%
Serbian 18.3% 5.9% 19.0% 5.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 81.6% 3.0% 80.8% 4.1% 0.3% 3.8% 0.1% 0.0%
Slovak 10.5% 3.3% 13.2% 3.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 2.2% 0.4% 2.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.5% 1.5% 34.4% 1.7% 0.9% 6.0% 0.2% 0.0%
Tajik 66.8% 1.9% 62.5% 2.5% 1.6% 6.4% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.8% 1.9% 42.1% 2.1% 0.3% 2.5% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.5% 14.4% 58.1% 14.4% 0.7% 7.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 63.9% 2.1% 60.4% 2.7% 1.2% 2.4% 0.1% 0.0%
Vietnamese 61.8% 23.0% 61.3% 21.6% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing