Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 60.5% 1.3% 56.5% 1.8% 1.5% 37.3% 0.0% 0.0%
Armenian 75.1% 16.7% 73.6% 16.2% 0.8% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.3% 42.7% 16.1% 0.6% 3.4% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 68.1% 19.2% 64.4% 18.6% 0.3% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 48.2% 1.7% 39.3% 1.9% 0.5% 27.8% 7.7% 0.0%
Bosnian (latin) 70.1% 2.5% 63.5% 3.0% 1.0% 9.2% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.6% 40.9% 52.6% 43.1% 0.6% 4.6% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 57.3% 2.3% 54.6% 2.8% 1.4% 14.6% 0.0% 0.0%
Croatian 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 16.1% 0.0%
Czech 60.7% 25.3% 61.9% 25.0% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.5% 90.9% 86.4% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.7% 1.5% 5.3% 1.7% 0.1% 0.7% 0.2% 0.0%
Finnish 43.1% 2.0% 37.1% 2.2% 0.7% 3.7% 0.2% 0.0%
French 48.8% 17.0% 46.2% 15.4% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 38.7% 13.7% 40.6% 13.8% 0.5% 4.3% 0.1% 0.0%
German 39.2% 4.8% 38.5% 5.0% 0.6% 3.3% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.5% 38.3% 58.5% 38.8% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.0% 21.7% 3.7% 0.3% 1.7% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 84.6% 3.4% 80.1% 4.3% 1.2% 3.1% 0.1% 0.0%
Latvian 56.8% 27.9% 58.8% 27.9% 0.1% 7.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.3% 30.2% 63.5% 27.8% 0.1% 3.5% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.2% 25.8% 38.9% 19.2% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.3% 51.3% 21.0% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.3% 39.3% 16.3% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 77.9% 49.1% 67.4% 46.7% 0.7% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 18.3% 5.9% 18.9% 5.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 82.4% 2.9% 81.0% 3.9% 0.4% 1.6% 0.1% 0.0%
Slovak 10.3% 3.2% 12.7% 3.8% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Spanish 2.2% 0.4% 2.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.6% 1.4% 33.0% 1.5% 0.9% 5.2% 0.4% 0.0%
Tajik 68.5% 1.9% 62.8% 2.4% 1.8% 6.0% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 49.4% 1.7% 39.9% 1.9% 0.4% 3.3% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.0% 14.3% 56.5% 13.9% 0.8% 7.6% 0.0% 0.0%
Uzbek 65.0% 2.0% 60.4% 2.5% 1.3% 1.8% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.0% 61.2% 21.7% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing