Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 66.1% 1.2% 65.3% 1.7% 0.5% 37.2% 0.0% 0.0%
Armenian 75.8% 16.4% 76.1% 16.1% 0.5% 1.5% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.2% 16.8% 43.7% 16.6% 0.5% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 65.5% 18.9% 63.8% 18.5% 0.1% 12.1% 0.1% 0.0%
Belarusian 34.1% 1.5% 35.5% 1.8% 0.1% 1.2% 5.3% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 74.8% 2.3% 69.0% 2.9% 0.6% 9.2% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.9% 41.4% 53.0% 43.7% 0.6% 4.4% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 60.5% 2.1% 62.3% 2.9% 0.8% 15.4% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 59.8% 25.5% 60.7% 24.8% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
English 88.8% 85.0% 91.3% 86.9% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 5.9% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 42.0% 1.7% 39.7% 2.0% 0.4% 3.3% 0.2% 0.0%
French 49.8% 16.9% 47.4% 15.5% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 41.2% 14.8% 43.2% 14.7% 0.4% 4.1% 0.1% 0.0%
German 36.6% 4.8% 38.1% 5.1% 0.4% 2.8% 0.1% 0.0%
Hungarian 65.0% 38.8% 58.9% 39.2% 0.1% 0.8% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 16.9% 2.9% 23.1% 3.7% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 83.0% 3.0% 82.3% 4.0% 0.5% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 57.5% 28.7% 59.1% 28.2% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.8% 31.3% 65.0% 28.6% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.9% 26.9% 40.5% 20.1% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Mongolian 52.9% 22.2% 52.8% 21.8% 0.6% 13.7% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.6% 18.6% 41.2% 17.3% 0.4% 6.7% 0.1% 0.0%
Russian 78.4% 50.1% 68.0% 47.5% 0.6% 2.0% 0.1% 0.0%
Serbian 21.4% 7.2% 21.6% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.3% 4.6% 16.4% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.5% 0.3% 1.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 41.2% 1.3% 38.0% 1.6% 0.7% 5.0% 0.4% 0.0%
Tajik 74.6% 1.7% 73.6% 2.3% 1.0% 5.2% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.9% 1.6% 45.9% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 61.1% 15.4% 59.6% 14.7% 0.6% 7.2% 0.0% 0.0%
Uzbek 64.9% 1.7% 65.5% 2.3% 0.8% 4.0% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.6% 61.3% 22.1% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing