| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenian | 76.7% | 66.4% | 0.4% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 57.1% | 45.5% | 0.4% | 12.9% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 53.5% | 43.3% | 0.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 55.3% | 43.8% | 0.4% | 50.8% | 12.5% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 53.1% | 43.2% | 0.0% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 49.1% | 39.7% | 0.4% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 54.4% | 43.6% | 0.4% | 8.0% | 3.5% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 54.9% | 43.7% | 0.4% | 6.2% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 85.7% | 76.2% | 2.6% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 48.6% | 39.4% | 0.4% | 11.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 54.0% | 44.6% | 0.4% | 10.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 46.4% | 39.0% | 0.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 83.0% | 72.4% | 0.4% | 3.5% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 58.0% | 45.7% | 0.4% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 58.9% | 52.4% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 56.2% | 45.4% | 0.4% | 15.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 99.1% | 92.8% | 0.8% | 9.3% | 0.8% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 46.4% | 38.3% | 0.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 57.5% | 45.4% | 0.4% | 2.6% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 54.9% | 43.7% | 0.4% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 53.5% | 43.3% | 0.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 56.2% | 44.5% | 0.4% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 97.3% | 96.7% | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 97.3% | 91.3% | 2.6% | 4.4% | 0.8% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-kfc-mena-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc-mena/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 5824 | |
| Number of words | 26332 | |
| Number of languages | 26 | |
| Number of source strings | 224 | |
| Number of source words | 1034 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 hours ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/kfc-mena | ||
| 4 hours ago | none |
Committed changes | Kiosk2/kfc-mena - Uzbek | ||
| 4 hours ago | New translation | Kiosk2/kfc-mena - Uzbek | |||
|
|
|||||
| 4 hours ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/kfc-mena | ||
| 4 hours ago | none |
Committed changes | Kiosk2/kfc-mena - English | ||
| 4 hours ago | Source string changed | Kiosk2/kfc-mena - Austrian German | |||
|
|
|||||
| 4 hours ago | Source string changed | Kiosk2/kfc-mena - Chinese | |||
|
|
|||||
| 4 hours ago | Source string changed | Kiosk2/kfc-mena - Serbian (latin) | |||
|
|
|||||
| 4 hours ago | Source string changed | Kiosk2/kfc-mena - Bosnian (latin) | |||
|
|
|||||
| 4 hours ago | Source string changed | Kiosk2/kfc-mena - Kyrgyz | |||
|
|
|||||
none