Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
agora 74.8% 68.2% 1.6% 14.3% 0.9% 0.0%
back 82.8% 83.7% 0.0% 8.3% 0.2% 0.0%
bk 79.6% 80.1% 0.6% 3.3% 0.1% 0.0%
bk-belarus 56.1% 48.5% 0.5% 9.7% 0.8% 0.0%
bk-new 90.8% 82.8% 1.4% 10.9% 1.1% 0.0%
core 47.9% 45.3% 1.2% 9.4% 1.4% 0.0%
default 63.9% 59.5% 1.4% 8.0% 1.4% 0.0%
kfc 71.9% 71.4% 2.4% 14.0% 0.9% 0.0%
kfc-amrest 75.2% 66.5% 0.7% 5.8% 0.4% 0.0%
kfc-amrest-default 85.0% 78.8% 0.6% 12.3% 0.5% 0.0%
kfc-mena 61.8% 53.2% 0.6% 9.0% 0.7% 0.0%
kfc-yam 76.1% 70.2% 2.6% 15.0% 1.0% 0.0%
rostics 90.3% 84.2% 0.5% 14.7% 1.2% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://usc.ru
Number of strings 92175
Number of words 408236
Number of languages 36
Number of source strings 3127
Number of source words 13816
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Abkhazian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Arabic 60.1% 40.2% 55.7% 38.3% 1.3% 39.3% 0.0% 0.0%
Arabic (Saudi Arabia) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Armenian 78.0% 67.6% 71.2% 62.3% 1.5% 6.5% 0.0% 0.0%
Austrian German 70.6% 68.3% 64.2% 62.0% 2.4% 12.1% 0.4% 0.0%
Azerbaijani 36.2% 36.2% 30.6% 30.4% 1.0% 4.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.9% 47.9% 39.3% 39.1% 0.9% 30.4% 8.0% 0.0%
Bosnian (latin) 67.2% 67.2% 60.2% 59.8% 1.1% 9.9% 0.0% 0.0%
Bulgarian 32.2% 18.7% 24.2% 14.4% 0.7% 4.3% 5.7% 0.0%
Chinese 56.6% 52.3% 50.6% 46.8% 1.5% 5.6% 0.0% 0.0%
Croatian 18.0% 8.5% 15.1% 7.5% 0.3% 0.5% 36.7% 0.0%
Czech 92.5% 62.7% 87.8% 60.5% 1.2% 4.4% 0.1% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Estonian 43.6% 42.2% 35.7% 34.5% 0.6% 7.5% 2.2% 0.0%
Finnish 46.3% 46.3% 38.0% 37.8% 0.7% 4.6% 0.3% 0.0%
French 31.1% 17.7% 24.4% 14.2% 1.4% 6.6% 0.0% 0.0%
Georgian 81.1% 75.8% 75.6% 71.0% 2.0% 19.7% 0.1% 0.0%
German 53.8% 52.0% 46.2% 44.7% 0.7% 9.6% 0.1% 0.0%
Hungarian 82.3% 79.5% 77.7% 75.1% 1.6% 8.6% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 64.2% 64.2% 59.4% 59.1% 1.7% 7.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 76.1% 76.1% 68.7% 68.4% 1.4% 7.7% 0.1% 0.0%
Latvian 78.9% 78.9% 75.2% 74.8% 1.5% 4.9% 0.4% 0.0%
Lithuanian 77.9% 75.3% 74.3% 71.8% 1.5% 5.9% 0.0% 0.0%
Macedonian 59.1% 34.2% 53.3% 31.4% 1.1% 5.5% 0.0% 0.0%
Mongolian 67.8% 67.8% 61.7% 61.3% 2.0% 31.3% 0.0% 0.0%
Romanian 60.0% 35.2% 56.7% 34.7% 1.5% 31.6% 0.1% 0.0%
Russian 97.4% 97.4% 94.9% 94.5% 2.0% 7.2% 0.6% 0.0%
Serbian (latin) 44.0% 44.0% 38.7% 38.5% 1.1% 42.7% 0.1% 0.0%
Slovak 70.1% 67.6% 62.8% 60.3% 1.2% 5.5% 0.2% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 39.7% 39.7% 32.5% 32.4% 0.9% 5.9% 0.2% 0.0%
Tajik 65.3% 51.1% 59.7% 47.7% 1.7% 6.3% 0.0% 0.0%
Turkmen 49.8% 49.8% 40.1% 39.9% 0.4% 2.4% 0.0% 0.0%
Ukrainian 98.4% 98.4% 98.1% 97.5% 0.9% 1.0% 0.0% 0.0%
Uzbek 74.0% 57.3% 67.5% 53.4% 2.2% 3.0% 0.1% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year