Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
back | 82.8% | 83.7% | 0.0% | 6.9% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||
bk | 78.6% | 79.0% | 0.6% | 2.7% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||
bk-belarus | 55.2% | 55.2% | 0.2% | 7.2% | 0.9% | 0.0% | ||
|
||||||||
bk-new | 88.6% | 89.8% | 0.8% | 5.8% | 1.1% | 0.0% | ||
|
||||||||
core | 54.3% | 51.8% | 1.3% | 6.6% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||
default | 64.3% | 65.2% | 0.8% | 5.8% | 1.7% | 0.0% | ||
|
||||||||
kfc | 84.1% | 83.5% | 0.6% | 2.7% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||
kfc-amrest | 73.4% | 75.0% | 0.1% | 3.9% | 0.4% | 0.0% | ||
|
||||||||
kfc-amrest-default | 81.7% | 81.6% | 0.2% | 9.0% | 0.4% | 0.0% | ||
|
||||||||
kfc-mena | 69.3% | 67.5% | 0.0% | 4.8% | 0.9% | 0.0% | ||
|
||||||||
kfc-yam | 74.5% | 74.8% | 1.1% | 8.4% | 1.0% | 0.0% | ||
|
||||||||
rostics | 87.8% | 89.1% | 0.0% | 9.6% | 1.2% | 0.0% | ||
|
Project website | http://usc.ru | |
---|---|---|
Number of strings | 78765 | |
Number of words | 342308 | |
Number of languages | 35 | |
Number of source strings | 2728 | |
Number of source words | 11754 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 60.5% | 37.0% | 58.9% | 38.2% | 1.4% | 34.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Armenian | 83.0% | 68.2% | 80.8% | 68.3% | 1.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Austrian German | 74.7% | 71.9% | 73.3% | 70.9% | 1.9% | 8.4% | 0.4% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Azerbaijani | 35.6% | 35.6% | 33.8% | 33.8% | 0.7% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Belarusian | 46.2% | 46.2% | 41.7% | 41.7% | 0.2% | 1.8% | 7.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bosnian (latin) | 71.0% | 71.0% | 64.7% | 64.7% | 1.1% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bulgarian | 33.8% | 21.5% | 27.9% | 18.5% | 0.5% | 4.2% | 6.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese | 58.6% | 52.0% | 57.0% | 51.4% | 1.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Czech | 90.7% | 69.8% | 90.4% | 70.5% | 1.0% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Estonian | 44.0% | 42.3% | 39.9% | 38.6% | 0.3% | 6.6% | 1.9% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Finnish | 46.9% | 46.9% | 42.4% | 42.4% | 0.5% | 4.1% | 0.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French | 35.1% | 22.8% | 29.2% | 19.4% | 1.3% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Georgian | 82.8% | 68.8% | 80.2% | 68.1% | 1.3% | 20.1% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
German | 56.5% | 54.4% | 53.0% | 51.2% | 0.5% | 8.7% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hungarian | 90.3% | 86.9% | 91.8% | 88.7% | 0.1% | 1.7% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Japanese | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Kazakh | 68.8% | 68.8% | 68.4% | 68.4% | 1.5% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Kyrgyz | 85.2% | 85.2% | 84.1% | 84.1% | 1.1% | 2.4% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Latvian | 83.1% | 83.1% | 81.4% | 81.4% | 0.9% | 1.9% | 0.4% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Lithuanian | 79.3% | 76.3% | 77.3% | 74.7% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Macedonian | 62.0% | 39.3% | 58.1% | 38.1% | 1.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Mongolian | 70.7% | 70.7% | 69.3% | 69.3% | 1.2% | 32.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Romanian | 63.2% | 40.5% | 62.5% | 42.0% | 1.4% | 33.2% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Russian | 98.6% | 98.6% | 98.5% | 98.5% | 0.7% | 3.6% | 0.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Serbian (latin) | 31.4% | 31.4% | 33.4% | 33.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Slovak | 73.9% | 70.9% | 70.9% | 68.1% | 0.9% | 4.9% | 0.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Swedish | 39.4% | 39.4% | 36.1% | 36.1% | 0.7% | 4.8% | 0.4% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Tajik | 69.6% | 52.4% | 67.8% | 52.6% | 1.7% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Turkmen | 48.7% | 48.7% | 43.5% | 43.5% | 0.1% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Uzbek | 75.0% | 55.8% | 71.9% | 55.1% | 1.2% | 2.0% | 0.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Uzbek (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Izaberi jezik
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Port servera za izvoz Prometheus metrika
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Dozvoli prikupljanje Prometheus metrika
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
ID popusta koji će biti dodat jelu označenom modifier-om
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Zapamti preporučena jela
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Kod uređaja za primanje poruka
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Broj Google Analitike
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Broj Yandex Metrike
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Pažnja! Papir je potrošen, račun se može dobiti samo putem telefona ili e-pošte. Nakon plaćanja, potrebno je zapamtiti broj narudžbine. Napraviti plaćanje bez štampanja?
|
|||||
2 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Serbian (latin) | ||
Tip narudžbine RK7 režim „Ne štampaj račun“
|