Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
agora 75.5% 75.5% 0.0% 8.3% 3.5% 0.0%
back 82.8% 83.7% 0.0% 6.9% 0.1% 0.0%
bk 79.6% 80.1% 0.6% 2.7% 0.1% 0.0%
bk-belarus 58.0% 57.7% 0.2% 7.3% 0.9% 0.0%
bk-new 91.4% 92.9% 0.8% 6.1% 1.1% 0.0%
core 53.1% 50.7% 1.2% 6.3% 1.5% 0.0%
default 65.1% 66.0% 0.8% 5.6% 4.9% 0.0%
kfc 84.5% 83.8% 0.6% 2.7% 0.6% 0.0%
kfc-amrest 75.9% 77.7% 0.1% 4.0% 0.4% 0.0%
kfc-amrest-default 85.4% 85.4% 0.2% 9.1% 0.5% 0.0%
kfc-mena 71.1% 68.8% 0.0% 4.9% 0.9% 0.0%
kfc-yam 77.2% 77.6% 1.1% 8.6% 1.0% 0.0%
rostics 90.6% 92.1% 0.0% 9.8% 1.2% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://usc.ru
Number of strings 85492
Number of words 371742
Number of languages 36
Number of source strings 2914
Number of source words 12570
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 61.2% 39.0% 59.4% 39.6% 1.4% 37.7% 0.0% 0.0%
Armenian 82.0% 68.3% 79.6% 67.9% 1.4% 6.7% 0.0% 0.0%
Austrian German 74.3% 71.7% 72.7% 70.3% 1.8% 8.6% 0.4% 0.0%
Azerbaijani 37.5% 37.5% 35.7% 35.6% 0.6% 3.3% 0.0% 0.0%
Belarusian 47.5% 47.5% 43.1% 43.0% 0.2% 1.9% 7.7% 0.0%
Bosnian (latin) 70.5% 70.5% 64.0% 63.9% 1.0% 9.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 33.3% 20.1% 27.5% 17.3% 0.5% 4.2% 6.2% 0.0%
Chinese 58.6% 52.4% 57.0% 51.6% 1.4% 5.3% 0.0% 0.0%
Croatian 0.5% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 0.1% 58.1% 0.0%
Czech 99.8% 72.8% 99.8% 73.8% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Estonian 45.4% 43.8% 41.5% 40.1% 0.3% 6.6% 2.1% 0.0%
Finnish 48.1% 48.1% 43.7% 43.7% 0.5% 4.2% 0.3% 0.0%
French 34.6% 21.4% 28.7% 18.1% 1.3% 6.9% 0.0% 0.0%
Georgian 81.9% 68.9% 79.2% 67.8% 1.2% 18.7% 0.1% 0.0%
German 56.7% 54.7% 53.3% 51.6% 0.4% 9.0% 0.1% 0.0%
Hungarian 89.2% 86.0% 90.5% 87.5% 0.1% 1.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 68.0% 68.0% 67.6% 67.5% 1.5% 6.2% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 84.3% 84.3% 82.9% 82.7% 1.1% 2.4% 0.1% 0.0%
Latvian 82.8% 82.8% 80.9% 80.8% 0.8% 1.9% 0.4% 0.0%
Lithuanian 78.6% 75.8% 76.3% 73.9% 1.2% 1.9% 0.0% 0.0%
Macedonian 61.0% 36.7% 57.0% 35.6% 1.0% 5.6% 0.0% 0.0%
Mongolian 71.0% 71.0% 69.5% 69.4% 1.2% 31.5% 0.0% 0.0%
Romanian 62.3% 37.9% 61.4% 39.2% 1.4% 32.7% 0.1% 0.0%
Russian 98.5% 98.5% 98.4% 98.2% 0.8% 4.4% 0.5% 0.0%
Serbian (latin) 83.1% 83.1% 85.2% 85.1% 0.1% 1.6% 0.1% 0.0%
Slovak 73.6% 70.8% 70.5% 67.8% 0.9% 4.7% 0.2% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 41.1% 41.1% 37.8% 37.8% 0.6% 4.9% 0.4% 0.0%
Tajik 69.3% 53.2% 67.3% 53.1% 1.6% 5.8% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.0% 50.0% 44.9% 44.8% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Uzbek 74.7% 56.7% 71.4% 55.6% 1.2% 1.9% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Nova narudžba bez pladnja
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Plaćanje samo na kiosku
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Plaćanje putem SBP-a
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Broj kartice
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Broj telefona
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Došlo je do pogreške pri korištenju bonusa. Molimo pokušajte ponovno
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Nastavi s bonusima
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Nastavi s plaćanjem
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Dostupno za plaćanje
3 days ago v.ponomarenko Suggestion added Kiosk2/default - Croatian
Stanje
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year